«Конкурс Портфолио»
Результаты конкурса
«ПОРТФОЛИО СТУДЕНТОВ 2017»
№ п/п | ФИО участника | Бонусы | Экспертная оценка | Оценка за публичную защиту | Общий итог | Место,
номинация |
|
Сдано в срок | Другое | ||||||
1 курс | |||||||
1. | Косарев А.
1Т-1А |
124, 3 | 9 | 133, 3 | 1 | ||
2. | Абатуров Н.А., 1Т-2 | 56, 1 | 11 | 67, 1 | 2 | ||
3. | Акубардия Л. З., 1С-1 | 49,4 | 13,3 | 62, 7 | 3 | ||
4. | Полтавский Ю.В., 1Т-1А | 27, 3 | 7, 3 | 34, 6 | 4 | ||
5. | Иванов И.А. 1Т-1А | 27, 4 | 7 | 34, 4 | 5 | ||
6. | Муртазов И.И. 1Т-1А | 28, 1 | 0 | 28, 1 | 6 | ||
2 курс | |||||||
7. | Пушкарский А. В., 2Т-1 | 100,9 | 14 | 114,9 | 1 | ||
8. | Усова Е.А.
2-БУХ |
66,7 | 11 | 77,7 | 2 | ||
9. | Чижик Т.М., 2Э-2 | 41,3 | 10,3 | 51,6 | 3 | ||
10. | Ковалева С. Н.., 2Э-2 | 37,1 | 0 | 37,1 | 4 | ||
11. | Соколов Н.Н., 2Т-1 | 22,1 | 14 | 36,1 | 5 | ||
12. | Ласков Д. А., 2ТК-1 | 23,5 | 5,3 | 28,8 | 6 | ||
13. | Деревенец А. А., 2Т-1 | 12,5 | 12,6 | 25,1 | 7 |
Результаты конкурса
«ПОРТФОЛИО ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ 2017»
№ п/п | ФИО участника | Бонусы | Экспертная оценка | Оценка за публичную защиту | Общий итог | Место,
номинация |
|
Сроки | Другое | ||||||
3 курс | |||||||
14. | Верховодов В.Ю., 3Э-1 | 83,5 | 0 | 83,5 | 1 | ||
15. | Цыганкова М. В., 3Э-3 | 44,0 | 0 | 44 | 2 | ||
16. | Шипило М. А., 3Э-1 | 33,9 | 0 | 33,9 | 3 | ||
17. | Морозова А.А., 3Э-1 | 30,7 | 0 | 30,7 | 4 | ||
18. | Карпушкин А. П., 3Э-1 | 25,4 | 0 | 25,4 | 5 | ||
19. | Гринева О.Ю.,
3Э-2 |
23,3 | 0 | 23,3 | 6 | ||
20. | Куценко Н.В.,
3Э-1 |
22,6 | 0 | 22,6 | 7 | ||
21. | Чарчамбалиев А. К., 3Э-1 | 21,2 | 0 | 21, 2 | 8 | ||
22. | Кривошапкина Е.А., 3Э-1 | 16,7 | 0 | 16,7 | 9 | ||
23. | Маслов А.А., 3ТК-1 | 15,4 | 0 | 15, 4 | 10 | ||
24. | Васильев М.С., 3Э-1 | 8,5 | 0 | 8,5 | 11 | ||
25. | Айвазов Г.Э.
3Т-1 |
6,7 | 0 | 6,7 | 12 | ||
4 курс | |||||||
26. | Луц Д. В.,
4Э-2 |
77,2 | 5,3 | 82,5 | 1 | ||
27. | Кривко Н. С.
4Э-2 |
52,4 | 9,3 | 61,7 | 2 | ||
28. | Борисенко А. В., 4Т-1 | 46,7 | 4,6 | 51,3 | 3 | ||
29. | Иванова Е. А.,
4Э-1 |
43,6 | 5,6 | 49,2 | 4 | ||
30. | Ткаченко Э. Р., 4ТК-1 | 21,6 | 10,3 | 31,9 | 5 | ||
31. | Ильченко Р. В., 4Т-1 | 17,2 | 7 | 24,9 | 6 | ||
32. | Павлова А. Ю.,
4Э-3 |
10,2 | 0 | 10,2 | 7 |